Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK P1 | ||
| PART NUMBER | 90NX0881-M02CV0 | ||
| COLOR | GRISS BRUMOSO | ||
| EAN: 4711636303477 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS:300 / RETROILUMINACIÓN LED / NTSC:45% / CONTRASTE: 800:1 | ||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 170/170 | |||
| TASA DE REFRESCO: 60 HZ | |||
| CPU | INTEL CORE 7 240H 2.5 HASTA 5.2 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIOS | RANURA DE EXPANSIÓN: 2x DDR5 SO-DIMM |
||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 | ||
| 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY DIRAC / BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TIPO DE TECLADO: TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 1.4, HASTA 3840X2160P /30 HZ | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 50 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 65 W / SALIDA: 20 V CC, 3,25 A, 65 W / ENTRADA: 100-240 V CA | ||
| 50/60 HZ UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN) | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.99 CM | |
| ANCHO | 35.62 CM | ||
| ALTO | 23.22 CM | ||
| PESO | 1.47 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |





